(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的毕节职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是毕节职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、毕节职业技术学院港口机械与智能控制专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为9人;
2、毕节职业技术学院大数据技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为30人;
3、毕节职业技术学院护理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、毕节职业技术学院现代家政服务与管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为24人;
5、毕节职业技术学院大数据与会计专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为18人;
6、毕节职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为33人;
毕节职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
2 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
3 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
4 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
5 | 中草药栽培与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
6 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
7 | 烹饪工艺与营养(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,日齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
8 | 旅游管理(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
9 | 现代家政服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
10 | 学前教育(师范)(要求体态匀称,五官端正,口齿清晰,无残疾)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 56 |
11 | 酒店管理与数字化运营(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,日齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
12 | 大数据与财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
13 | 港口机械与智能控制(与广州港集团有限公司订单培养,只招男生,身高要求165CM以上,双眼裸视视力在以上,无色盲色弱,无恐高症)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
14 | 新能源汽车检测与维修技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
15 | 老年保健与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
16 | 护理(要求女生身高不低于155CM,男生身高不低于165CM,五官端正,身体健康,无精神病史,口齿清晰,无色盲,无听力障碍等)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 62 |
17 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
18 | 计算机网络技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
19 | 计算机应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
20 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
21 | 现代物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
22 | 市政工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
23 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
24 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
25 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
26 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
27 | 新能源汽车检测与维修技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
28 | 港口机械与智能控制(与广州港集团有限公司订单培养,只招男生,身高要求165CM以上,双眼裸视视力在以上,无色盲色弱,无恐高症)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
29 | 老年保健与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
30 | 中草药栽培与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
31 | 计算机网络技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
32 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
33 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
34 | 烹饪工艺与营养(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
35 | 酒店管理与数字化运营(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
36 | 护理(要求女生身高不低于155CM,男生身高不低于165CM,五官端正,身体健康,无精神病史,口齿清晰,无色盲,无听力障碍等)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
37 | 旅游管理(建议女生身高155CM以上,男生身高165CM以上,五官端正,口齿清晰,形象气质佳)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
38 | 大数据与财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
39 | 现代家政服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
40 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
41 | 学前教育(师范)(要求体态匀称,五官端正,口齿清晰,无残疾)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
42 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 现代物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
44 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 33 |
45 | 计算机应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
46 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
47 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
48 | 市政工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
下一篇:最后一页
X 关闭
名称为“2017-06累积更新forWind ows10版本1703”,升级版本号为Build15063 413
Copyright © 2015-2023 今日科技网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com